Optimum OPTI-WOMEN 120 капсул
Optimum OPTI-WOMEN - эта пищевая добавка пополнит ежедневный рацион витаминами, минеральными веществами и другими специфическими питательными веществами, которые необходимы женскому организму.
Opti-Women объединяет 23 витамина и наиболее важные минеральные вещества с 17 другими специфическими микроэлементами, образуя отличный комплекс для активных и спортивных женщин. Состав и дозировака питательных веществ адаптированы к женским потребностям, которые отличаются от мужских. Например, Opti-Women содержит больше фолиевой кислоты и железа, так как эти микроэлементы очень важны для женского здоровья.
В состав продукта также включены вещества, которые снижают вздутие живота и неприятные ощущения, с которыми часто вынуждены сталкиваться именно женщины.
Предупреждение
При возникновении любых побочных реакций следует прекратить прием и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность
без предварительного уведомления продавца.
|
|||||
| Порция - 2 капсулы | |||||
| Количество порций - 60 | |||||
| Витамин A: | 900 мкг | ||||
| - в виде бета-каротина, пальмитата витамина A |
|
||||
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 375 мг | ||||
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 30 мкг | ||||
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 50 мг | ||||
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | ||||
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 16 мг | ||||
| Рибофлавин | 15,25 мг | ||||
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | ||||
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 17 мг | ||||
| Фолат (360 мкг фолиевой кислоты) | 600 мкг | ||||
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | ||||
| Биотин | 25 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота: | 10 мг | ||||
| - в виде d-пантотената кальция | |||||
| Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 190 мг | ||||
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | ||||
| Йод (в виде бурых водорослей, йодида калия) | 200 мкг | ||||
| Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 80 мг | ||||
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | ||||
| Селен: | 55 мкг | ||||
| - в виде селената натрия и L-селенометионина |
|
||||
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,9 мг | ||||
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 5,75 мг | ||||
| Хром (в виде хрома ФТГ, хлорида хрома) | 35 мкг | ||||
| Молибден (в виде A.A. хелата молибдена) | 42 мкг | ||||
| Экстракт ягод витекса (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 мг | ||||
| Экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) (кора) | 50 мг | ||||
| Толокнянка обыкновенная (Uva Ursi): | 50 мг | ||||
| - порошок из листьев | |||||
| Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) корень | 25 мг | ||||
| Альфа-липоевая кислота | 20 мг | ||||
| Иглица колючая, порошок из корня | 15 мг | ||||
| Экстракт виноградных косточек | 10 мг | ||||
| Изопропил изофлавон | 10 мг | ||||
| Дезодорированный чеснок | 10 мг | ||||
| Цедра лимона | 10 мг | ||||
| Изофлавоны сои | 2 мг | ||||
| Ликопин | 250 мкг | ||||
| Лютеин | 250 мкг | ||||
| Альфа-каротин | 93,5 мкг | ||||
| Криптоксантин | 22,8 мкг | ||||
| Зеаксантин | 18,7 мкг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| Гидроксипропилметилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, фосфат кальция, стеарат магния, диоксид кремния. | |||||
|
Производитель
|
Optimum Nutrition |


































